送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 750円
青森県 750円
岩手県 750円
秋田県 750円
宮城県 750円
山形県 750円
福島県 750円
茨城県 750円
栃木県 750円
群馬県 750円
埼玉県 750円
千葉県 750円
東京都 750円
神奈川県 750円
山梨県 750円
新潟県 750円
長野県 750円
富山県 750円
石川県 750円
福井県 750円
岐阜県 750円
静岡県 750円
愛知県 750円
三重県 750円
滋賀県 750円
京都府 750円
大阪府 750円
兵庫県 750円
奈良県 750円
和歌山県 750円
鳥取県 750円
島根県 750円
岡山県 750円
広島県 750円
山口県 750円
徳島県 750円
香川県 750円
愛媛県 750円
高知県 750円
福岡県 750円
佐賀県 750円
長崎県 750円
熊本県 750円
大分県 750円
宮崎県 750円
鹿児島県 750円
沖縄県 750円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0200 201500 501
北海道 1,840円 2,040円 2,260円
青森県 1,440円 1,640円 1,860円
岩手県 1,440円 1,640円 1,860円
秋田県 1,440円 1,640円 1,860円
宮城県 1,440円 1,640円 1,860円
山形県 1,440円 1,640円 1,860円
福島県 1,440円 1,640円 1,860円
茨城県 1,240円 1,440円 1,660円
栃木県 1,240円 1,440円 1,660円
群馬県 1,240円 1,440円 1,660円
埼玉県 1,240円 1,440円 1,660円
千葉県 1,240円 1,440円 1,660円
東京都 1,240円 1,440円 1,660円
神奈川県 1,240円 1,440円 1,660円
山梨県 1,240円 1,440円 1,660円
新潟県 1,240円 1,440円 1,660円
長野県 1,240円 1,440円 1,660円
富山県 1,040円 1,240円 1,460円
石川県 1,040円 1,240円 1,460円
福井県 1,040円 1,240円 1,460円
岐阜県 1,040円 1,240円 1,460円
静岡県 1,040円 1,240円 1,460円
愛知県 1,040円 1,240円 1,460円
三重県 1,040円 1,240円 1,460円
滋賀県 940円 1,140円 1,360円
京都府 940円 1,140円 1,360円
大阪府 940円 1,140円 1,360円
兵庫県 940円 1,140円 1,360円
奈良県 940円 1,140円 1,360円
和歌山県 940円 1,140円 1,360円
鳥取県 840円 1,040円 1,260円
島根県 840円 1,040円 1,260円
岡山県 840円 1,040円 1,260円
広島県 840円 1,040円 1,260円
山口県 840円 1,040円 1,260円
徳島県 940円 1,140円 1,360円
香川県 940円 1,140円 1,360円
愛媛県 940円 1,140円 1,360円
高知県 940円 1,140円 1,360円
福岡県 840円 1,040円 1,260円
佐賀県 840円 1,040円 1,260円
長崎県 840円 1,040円 1,260円
熊本県 840円 1,040円 1,260円
大分県 840円 1,040円 1,260円
宮崎県 840円 1,040円 1,260円
鹿児島県 840円 1,040円 1,260円
沖縄県 1,140円 1,640円 2,160円
クール手数料 200円 200円 300円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用